Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007595264 | 202403873000949001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | 2024 | 2025-01-09 | 136 |
7101007586453 | 202403873000274001 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2024 | 2024-12-28 | 45 |
7101007585772 | 202401873000065001 | Администрация города Сургута | 2024 | 2024-12-28 | 24 |
7101007585000 | 202403873000323001 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" | 2024 | 2024-12-27 | 14 |
7101007586338 | 202403873000393002 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2024 | 2024-12-28 | 116 |
7101007586231 | 202403873000382001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ | 2024 | 2024-12-28 | 28 |
7101007585704 | 202408876000014001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2024 | 2024-12-28 | 27 |
7101007584920 | 202403873000193001 | муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | 2024 | 2024-12-27 | 26 |
7101007584797 | 202403873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2024 | 2024-12-27 | 47 |
7101007584738 | 202403873001245001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 "СНЕГИРЁК" | 2024 | 2024-12-27 | 59 |
7101007584527 | 202403873000201001 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2024 | 2024-12-27 | 74 |
7101007584523 | 202403873000317001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА" | 2024 | 2024-12-27 | 33 |
7101007583934 | 202403873001256001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31 | 2024 | 2024-12-28 | 33 |
7101007583486 | 202403873001034001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" | 2024 | 2024-12-27 | 28 |
7101007584955 | 202403873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2024 | 2024-12-28 | 15 |
7101007584953 | 202403873000820001 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2024 | 2024-12-27 | 63 |
7101007584648 | 202403873000252001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" | 2024 | 2024-12-24 | 52 |
7101007584490 | 202403873000950001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 | 2024 | 2024-12-27 | 19 |
7101007584442 | 202403873000318001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 | 2024 | 2024-12-27 | 25 |
7101007584300 | 202403873000720001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 | 2024 | 2024-12-27 | 29 |
|
| Всего: 1260 |
|
|