Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1425 |
| 7101008060556 | 202603873001263001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЯБЛОНЬКА" | 2026 | 2026-02-02 | 3 |
| 7101008060267 | 202603873000395001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008060266 | 202603873000287001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008060298 | 202603873000836001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008060287 | 202603873000274001 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2026 | 2026-01-29 | 2 |
| 7101008060283 | 202603873000592001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40 "СНЕГУРОЧКА" | 2026 | 2026-02-02 | 2 |
| 7101008060251 | 202603873000255001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "МЕТЕЛИЦА" | 2026 | 2026-02-02 | 3 |
| 7101008059739 | 202603873000291001 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2026 | 2026-02-02 | 4 |
| 7101008059620 | 202601873000065001 | Администрация города Сургута | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008060125 | 202603873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008060095 | 202603873001015001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008059861 | 202603873000966001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 "ГОЛУБОК" | 2026 | 2026-02-02 | 1 |
| 7101008058917 | 202601873000192001 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 2026 | 2026-01-30 | 1 |
| 7101008058524 | 202601876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2026 | 2026-01-23 | 1 |
| 7101008058269 | 202603873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008058449 | 202603873001247001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "БЕРЁЗКА" | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008058444 | 202605876000009001 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Дорожные ремонтные технологии" | 2026 | 2026-01-28 | 4 |
| 7101008058258 | 202603873000503001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 "БУРОВИЧОК" | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008058186 | 202603873000251001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА" | 2026 | 2026-01-29 | 1 |
| 7101008056504 | 202603876000002001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "ВОЛЧОК" | 2026 | 2026-01-28 | 2 |
|
|
| Всего: 1425 |
|
|
|