Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202408876000023001
Год
2024
Дата утверждения
16.04.2024
Версия
6

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202408876000023001000004 24 38602300662860201001 0007 000 8121 244 2 631 182.14 2631182.14 0.00 0.00 0.00 Услуги по уборке помещений и крыльца 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000007 24 38602300662860201001 0008 000 1729 244 390 038.67 390038.67 0.00 0.00 0.00 Поставка короба архивного 04.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000005 25 38602300662860201001 0005 000 8121 244 2 724 418.61 0.00 2724418.61 0.00 0.00 Услуги по уборке помещений и крыльца 22.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000010 24 38602300662860201001 0009 000 0000 244 1 250 000.00 1122017.37 127982.63 0.00 0.00 Услуги по уборке помещений и крыльца 22.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000006 26 38602300662860201001 0002 000 8121 244 2 722 714.96 0.00 0.00 2722714.96 0.00 Услуги по уборке помещений и крыльца 22.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000011 25 38602300662860201001 0007 000 0000 244 2 920 702.02 0.00 2667662.10 253039.92 0.00 Услуги по уборке помещений и крыльца 22.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000008 25 38602300662860201001 0006 000 0000 244 1 060 100.00 0.00 1060100.00 0.00 0.00 Поставка короба архивного 16.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000023001000009 26 38602300662860201001 0003 000 0000 244 1 301 300.00 0.00 0.00 1301300.00 0.00 Поставка короба архивного 16.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"