Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1181 |
7101007565671 | 202403873000905001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 | 2024 | 2024-12-13 | 34 |
7101007565634 | 202403873000197001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" | 2024 | 2024-12-12 | 31 |
7101007565576 | 202403873000252001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" | 2024 | 2024-12-13 | 50 |
7101007566102 | 202403873000291001 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2024 | 2024-12-13 | 72 |
7101007565489 | 202403873000422001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АВЕРС" | 2024 | 2024-12-12 | 85 |
7101007565344 | 202403873000498001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 | 2024 | 2024-12-13 | 26 |
7101007565246 | 202403873000720001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 | 2024 | 2024-12-13 | 25 |
7101007565242 | 202403873000254001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "УМКА" | 2024 | 2024-12-13 | 38 |
7101007565370 | 202403873000272001 | муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" | 2024 | 2024-12-13 | 63 |
7101007565062 | 202403873000382001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ | 2024 | 2024-12-13 | 28 |
7101007565251 | 202403873000513001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 "ЛЕЛЬ" | 2024 | 2024-12-13 | 38 |
7101007565178 | 202403873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2024 | 2024-12-13 | 106 |
7101007565173 | 202403873001023001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ СИБИРЦЕВА А.Н. | 2024 | 2024-12-13 | 23 |
7101007564330 | 202403873001183001 | муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | 2024 | 2024-12-12 | 47 |
7101007564146 | 202401873000142001 | Дума города Сургута | 2024 | 2024-12-13 | 11 |
7101007564070 | 202403873000820001 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2024 | 2024-12-11 | 59 |
7101007564067 | 202403873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2024 | 2024-12-12 | 44 |
7101007563996 | 202401876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2024 | 2024-12-11 | 36 |
7101007563994 | 202403873001272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 2024 | 2024-12-12 | 30 |
7101007563979 | 202403873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2024 | 2024-12-12 | 44 |
|
| Всего: 1181 |
|
|