Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1306 |
7101007818312 | 202505873000009001 | СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" | 2025 | 2025-06-16 | 4 |
7101007814764 | 202503873000095001 | муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений" | 2025 | 2025-06-11 | 22 |
7101007814763 | 202503873000621001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЕРМАК" | 2025 | 2025-06-11 | 26 |
7101007817711 | 202503873000728001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА "КЕДР" | 2025 | 2025-06-04 | 8 |
7101007814670 | 202503873000399001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2" | 2025 | 2025-06-11 | 19 |
7101007813899 | 202503873000975001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 | 2025 | 2025-06-11 | 11 |
7101007814712 | 202503873000433001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" | 2025 | 2025-06-09 | 26 |
7101007813935 | 202503873000393001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2025 | 2025-06-11 | 37 |
7101007813294 | 202503873001226001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 "ЖУРАВУШКА" | 2025 | 2025-06-11 | 23 |
7101007813169 | 202503873000272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ВАРИАНТ" | 2025 | 2025-06-09 | 24 |
7101007812501 | 202503873000548001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 | 2025 | 2025-06-12 | 14 |
7101007812426 | 202508876000014001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2025 | 2025-06-10 | 11 |
7101007810732 | 202503873000681001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1 | 2025 | 2025-06-10 | 19 |
7101007813144 | 202503873000498001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 | 2025 | 2025-06-10 | 10 |
7101007812879 | 202503873000909001 | муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" | 2025 | 2025-06-11 | 29 |
7101007812805 | 202503873000364001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУРГУТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | 2025 | 2025-06-10 | 19 |
7101007812285 | 202503873001052002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 | 2025 | 2025-06-09 | 12 |
7101007812038 | 202503873001243001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 2025 | 2025-06-10 | 16 |
7101007811130 | 202503873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2025 | 2025-06-10 | 11 |
7101007810722 | 202503873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2025 | 2025-06-10 | 9 |
|
| Всего: 1306 |
|
|