Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1426 |
| 7101008148150 | 202603873000200001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" | 2026 | 2026-04-18 | 13 |
| 7101008148055 | 202603873000301002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 | 2026 | 2026-04-17 | 5 |
| 7101008147799 | 202608873000030001 | муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" | 2026 | 2026-04-17 | 2 |
| 7101008148168 | 202603873000820001 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2026 | 2026-04-17 | 23 |
| 7101008148074 | 202608876000023001 | муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Сургута" | 2026 | 2026-04-17 | 4 |
| 7101008147956 | 202601873000065001 | Администрация города Сургута | 2026 | 2026-04-17 | 4 |
| 7101008147834 | 202603873000287001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 | 2026 | 2026-04-17 | 5 |
| 7101008147776 | 202603873001226001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 "ЖУРАВУШКА" | 2026 | 2026-04-17 | 14 |
| 7101008147287 | 202603873000485001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СТАРЫЙ СУРГУТ" | 2026 | 2026-04-17 | 6 |
| 7101008146883 | 202603873001263001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЯБЛОНЬКА" | 2026 | 2026-04-16 | 12 |
| 7101008146808 | 202603873001264001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 2026 | 2026-04-16 | 7 |
| 7101008146806 | 202603873000466001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 "БУСИНКА" | 2026 | 2026-04-16 | 11 |
| 7101008146740 | 202603873000513001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 "ЛЕЛЬ" | 2026 | 2026-04-17 | 13 |
| 7101008146707 | 202603873000240001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 "ИВУШКА" | 2026 | 2026-04-17 | 13 |
| 7101008147633 | 202603873000909001 | муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" | 2026 | 2026-04-17 | 14 |
| 7101008147571 | 202603873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2026 | 2026-04-13 | 4 |
| 7101008147528 | 202603873000274001 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2026 | 2026-04-17 | 6 |
| 7101008147196 | 202603873000476001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА "ПРОГИМНАЗИЯ" | 2026 | 2026-04-17 | 9 |
| 7101008146905 | 202603873000883001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА | 2026 | 2026-04-17 | 5 |
| 7101008146793 | 202603873000345001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА" | 2026 | 2026-04-17 | 12 |
|
|
| Всего: 1426 |
|
|
|