Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1058 |
7101000133921 | 44201608876000002001 | муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | 2016 | 2017-01-12 | 13 |
7101000130963 | 44201608873000030001 | муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" | 2016 | 2016-12-28 | 18 |
7101000125032 | 44201608873000015001 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2016 | 2016-12-16 | 31 |
7101000127536 | 44201603873001272001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 | 2016 | 2017-01-10 | 41 |
7101000126695 | 44201603873001267001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 "Сибирячок" | 2016 | 2016-12-30 | 62 |
7101000133155 | 44201603873001264001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 "Лесная сказка" | 2016 | 2017-01-09 | 130 |
7101000128286 | 44201603873001263001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 "Яблонька" | 2016 | 2016-12-23 | 41 |
7101000124744 | 44201603873001261001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 "Росток" | 2016 | 2016-12-20 | 89 |
7101000127186 | 44201603873001258001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 "Семицветик" | 2016 | 2016-12-22 | 44 |
7101000122296 | 44201603873001256001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 | 2016 | 2016-12-09 | 40 |
7101000119879 | 44201603873001247001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 "Берёзка" | 2016 | 2016-12-05 | 38 |
7101000126154 | 44201603873001246001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 "Золотая рыбка" | 2016 | 2016-12-20 | 38 |
7101000121025 | 44201603873001245001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 "Снегирёк" | 2016 | 2016-12-07 | 44 |
7101000126800 | 44201603873001243001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 "Колокольчик" | 2016 | 2016-12-21 | 59 |
7101000126910 | 44201603873001228001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Светлячок" | 2016 | 2016-12-21 | 55 |
7101000126381 | 44201603873001227001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Аленький цветочек" | 2016 | 2016-12-20 | 32 |
7101000125827 | 44201603873001226001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Журавушка" | 2016 | 2016-12-19 | 54 |
7101000133633 | 44201603873001183001 | муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | 2016 | 2017-02-06 | 35 |
7101000129016 | 44201603873001174001 | муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" | 2016 | 2016-12-23 | 56 |
7101000133536 | 44201603873001052001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 | 2016 | 2017-01-10 | 21 |
|
| Всего: 1058 |
|
|