Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008210073 | 202603873000905001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 | 2026 | 2026-07-09 | 15 |
| 7101008210034 | 202603873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2026 | 2026-07-10 | 57 |
| 7101008209587 | 202603873001243001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 "КОЛОКОЛЬЧИК" | 2026 | 2026-07-10 | 19 |
| 7101008209324 | 202603873001267003 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 "СИБИРЯЧОК" | 2026 | 2026-07-03 | 20 |
| 7101008209151 | 202603873001258001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 "СЕМИЦВЕТИК" | 2026 | 2026-07-10 | 13 |
| 7101008209998 | 202603873001034001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. Л.А. ГОРДЫ" | 2026 | 2026-07-10 | 12 |
| 7101008209924 | 202603873000197001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" | 2026 | 2026-07-10 | 11 |
| 7101008209057 | 202603873000272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ВАРИАНТ" | 2026 | 2026-07-09 | 28 |
| 7101008210127 | 202603873000501001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ "НАДЕЖДА" | 2026 | 2026-07-10 | 30 |
| 7101008209909 | 202603873000317001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА" | 2026 | 2026-07-10 | 17 |
| 7101008209900 | 202603873000413001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" | 2026 | 2026-07-10 | 8 |
| 7101008209843 | 202608873000015001 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2026 | 2026-07-10 | 28 |
| 7101008209842 | 202603873000302002 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 "ГУСЕЛЬКИ" | 2026 | 2026-07-10 | 17 |
| 7101008209350 | 202603873000274001 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2026 | 2026-07-10 | 23 |
| 7101008209033 | 202603873000201001 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2026 | 2026-07-10 | 35 |
| 7101008208949 | 202603873000286001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "КАЛИНКА" | 2026 | 2026-07-09 | 14 |
| 7101008208996 | 202608876000002001 | муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | 2026 | 2026-07-09 | 23 |
| 7101008208628 | 202603873000780001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮГОРИЯ" ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА | 2026 | 2026-07-09 | 5 |
| 7101008208321 | 202603873000820001 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 2026 | 2026-07-09 | 51 |
| 7101008208286 | 202603873000393001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2026 | 2026-07-08 | 45 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|