Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202401873000065001
Год
2024
Дата утверждения
19.04.2024
Версия
3

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202401873000065001000004 25 38602020249860201001 0040 000 8230 244 718 333.33 0.00 718333.33 0.00 0.00 Оказание услуг по организации торговых выставок
202401873000065001000005 26 38602020249860201001 0033 000 3900 244 89 096 600.00 0.00 0.00 89096600.00 0.00 Рекультивация нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута.
202401873000065001000006 26 38602020249860201001 0015 000 8621 244 1 873 656.13 0.00 0.00 1873656.13 0.00 Оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих
202401873000065001000007 25 38602020249860201001 0036 000 2229 244 60 000.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 Изготовление протокольной атрибутики: багетные рамки
202401873000065001000008 25 38602020249860201001 0045 000 8230 244 3 033 333.29 0.00 0.00 3033333.29 0.00 Оказание услуг по организации торговых выставок
202401873000065001000011 24 38602020249860201001 0012 000 1392 244 434 300.00 434300.00 0.00 0.00 0.00 Поставка палатки
202401873000065001000012 26 38602020249860201001 0011 000 5819 244 250 000.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 Изготовление полиграфической (подарочной) продукции
202401873000065001000013 25 38602020249860201001 0043 000 1721 244 200 000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 Изготовление сувенирной продукции: пакеты
202401873000065001000014 26 38602020249860201001 0021 000 6311 244 3 691 999.20 0.00 0.00 3691999.20 0.00 Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (Интернет-порталы)
202401873000065001000015 24 38602020249860201001 0005 000 6203 244 452 232.00 0.00 414546.00 37686.00 0.00 Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Комиссия по делам несовершеннолетних»
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"