Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000819001
Год
2024
Дата утверждения
17.04.2024
Версия
11

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000819001000007 25 38602002627860201001 0010 000 1051 244 3 035 506.26 0.00 3035506.26 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000008 26 38602002627860201001 0005 000 8010 244 3 976 811.20 0.00 0.00 3976811.20 0.00 Оказание охранных услуг 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000009 26 38602002627860201001 0003 000 5811 244 7 752 274.69 0.00 0.00 7752274.69 0.00 Поставка печатных изданий 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000010 26 38602002627860201001 0004 000 1051 244 3 035 506.26 0.00 0.00 3035506.26 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000015 25 38602002627860201001 0011 000 5811 244 7 752 274.69 0.00 7752274.69 0.00 0.00 Поставка печатных изданий 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000013 25 38602002627860201001 0009 000 8010 244 2 869 022.80 0.00 2869022.80 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000016 24 38602002627860201001 0019 000 5811 244 2 458 866.00 2458866.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 27.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000020 24 38602002627860201001 0023 000 5811 244 824 570.00 824570.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий и альбомов для рисования 27.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000019 24 38602002627860201001 0022 000 5811 244 2 090 000.00 2090000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методического раздаточного материала 27.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000819001000018 24 38602002627860201001 0021 000 5811 244 502 450.00 502450.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических комплектов 27.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"