Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1260 |
7101007582821 | 202403873000410001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 | 2024 | 2024-12-27 | 31 |
7101007583051 | 202403873000548001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 | 2024 | 2024-12-26 | 25 |
7101007583018 | 202403873000905001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 | 2024 | 2024-12-24 | 35 |
7101007582956 | 202403873000389001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 56 "ИСКОРКА" | 2024 | 2024-12-27 | 61 |
7101007582952 | 202403873000585001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА | 2024 | 2024-12-26 | 23 |
7101007582887 | 202403873000095001 | муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений" | 2024 | 2024-12-26 | 31 |
7101007582883 | 202403873000422001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АВЕРС" | 2024 | 2024-12-26 | 90 |
7101007582804 | 202401876000010001 | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута | 2024 | 2024-12-28 | 38 |
7101007583121 | 202403873000975001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 | 2024 | 2024-12-27 | 30 |
7101007583001 | 202403873000951001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 | 2024 | 2024-12-26 | 31 |
7101007582817 | 202403873000498001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 | 2024 | 2024-12-26 | 28 |
7101007582815 | 202403873000338001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 | 2024 | 2024-12-26 | 21 |
7101007582814 | 202403873000288001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ | 2024 | 2024-12-26 | 25 |
7101007582576 | 202403873001272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 | 2024 | 2024-12-26 | 32 |
7101007582457 | 202403873000255001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "МЕТЕЛИЦА" | 2024 | 2024-12-26 | 36 |
7101007582799 | 202403873000929001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2024 | 2024-12-25 | 29 |
7101007582796 | 202403873000396001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 | 2024 | 2024-12-26 | 19 |
7101007582644 | 202403873000883001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 ИМЕНИ ВИТАЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА | 2024 | 2024-12-26 | 38 |
7101007582512 | 202403873001013001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ХИСМАТУЛИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА | 2024 | 2024-12-26 | 25 |
7101007582493 | 202403873000485001 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" | 2024 | 2024-12-26 | 41 |
|
| Всего: 1260 |
|
|