Планирование закупок / Планы графики
|
|
|
|
|
| Всего: 1427 |
| 7101008124485 | 202601873000094001 | департамент образования Администрации города | 2026 | 2026-03-31 | 1 |
| 7101008173924 | 202503873000835001 | муниципальное казённое учреждение "Сургутский спасательный центр" | 2025 | 2026-05-22 | 44 |
| 7101008173802 | 202503873000272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ВАРИАНТ" | 2025 | 2026-05-22 | 59 |
| 7101008078078 | 202503873000200001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ" | 2025 | 2026-02-18 | 85 |
| 7101008071628 | 202505873000009001 | СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" | 2025 | 2026-02-11 | 17 |
| 7101008042773 | 202503873001183002 | Муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" | 2025 | 2026-01-14 | 33 |
| 7101008040339 | 202503873000949001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | 2025 | 2026-01-13 | 106 |
| 7101008040175 | 202503873000393001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2025 | 2026-01-12 | 104 |
| 7101008034904 | 202503873001227001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | 2025 | 2025-12-30 | 28 |
| 7101008034901 | 202503873000318001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 | 2025 | 2025-12-30 | 27 |
| 7101008034933 | 202501873000065001 | Администрация города Сургута | 2025 | 2025-12-29 | 29 |
| 7101008034527 | 202503873000302001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 "ГУСЕЛЬКИ" | 2025 | 2025-12-30 | 30 |
| 7101008034505 | 202503873000466001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 77 "БУСИНКА" | 2025 | 2025-12-30 | 34 |
| 7101008035037 | 202503873000201001 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2025 | 2025-12-30 | 77 |
| 7101008034924 | 202503873000728001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА "КЕДР" | 2025 | 2025-12-30 | 18 |
| 7101008034690 | 202503873000502001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 "ЗОРЕНЬКА" | 2025 | 2025-12-30 | 38 |
| 7101008034685 | 202503873000193001 | муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями" | 2025 | 2025-12-30 | 28 |
| 7101008034613 | 202503873000548001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 | 2025 | 2025-12-30 | 25 |
| 7101008034513 | 202503873001245001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 "СНЕГИРЁК" | 2025 | 2025-12-30 | 41 |
| 7101008034356 | 202503873000395001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 2025 | 2025-12-30 | 19 |
|
|
| Всего: 1427 |
|
|
|