Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873000200001
Год
2023
Дата утверждения
29.12.2023
Версия
68

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873000200001000005 23 38602002909860201001 0011 000 3511 247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Распределение электроэнергии. С 01.01.2023 по 31.12.2023 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000006 23 38602002909860201001 0012 000 3530 247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000007 23 38602002909860201001 0013 000 3600 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000010 23 38602002909860201001 0016 000 3530 247 61 716.01 61716.01 0.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 13.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000002 23 38602002909860201001 0006 000 6110 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг электросвязи. 03.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000008 23 38602002909860201001 0014 000 6110 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг электросвязи. 03.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000012 23 38602002909860201001 0018 000 3530 247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 12.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000011 23 38602002909860201001 0017 000 3511 247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Распределение электроэнергии. 07.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000009 23 38602002909860201001 0015 000 8010 244 623 009.28 623009.28 0.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 26.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000200001000004 23 38602002909860201001 0010 000 8121 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений 12.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"