Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873000345001
Год
2023
Дата утверждения
29.12.2023
Версия
35

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873000345001000007 24 38602169312860201001 0006 000 3240 244 20 000 000.00 0.00 20000000.00 0.00 0.00 Поставка игрушек в 2024 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000008 24 38602169312860201001 0007 000 3240 244 19 000 000.00 0.00 19000000.00 0.00 0.00 Поставка игрушек в 2024 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000009 24 38602169312860201001 0009 000 3240 244 9 505 408.17 0.00 9505408.17 0.00 0.00 Поставка игрушек в 2024 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000010 25 38602169312860201001 0003 000 3240 244 9 505 408.17 0.00 0.00 9505408.17 0.00 Поставка игрушек в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000012 25 38602169312860201001 0002 000 3240 244 19 000 000.00 0.00 0.00 19000000.00 0.00 Поставка игрушек в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000013 25 38602169312860201001 0001 000 3240 244 20 000 000.00 0.00 0.00 20000000.00 0.00 Поставка игрушек в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000016 24 38602169312860201001 0008 000 1723 244 4 138 350.54 0.00 4138350.54 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров в 2024 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000024 25 38602169312860201001 0004 000 1723 244 4 138 350.54 0.00 0.00 4138350.54 0.00 Поставка канцелярских товаров в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000025 25 38602169312860201001 0005 000 3530 247 5 489 825.00 0.00 0.00 5489825.00 0.00 Теплоснабжение в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000345001000026 25 38602169312860201001 0006 000 1051 244 20 000 000.00 0.00 0.00 20000000.00 0.00 Поставка продуктов питания в 2025 году 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"