Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1291 |
7101007614034 | 37 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613987 | 202508876000014001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613975 | 43 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007613925 | 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007614231 | 202503873000274002 | муниципальное казенное учреждение "Наш город" | 2025 | 2025-01-17 | 2 |
7101007614026 | 64 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА" | 2025 | 2025-01-19 | 0 |
7101007614022 | 202508873000015002 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007613689 | 47 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613596 | сош1/2025 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 | 2025 | 2025-01-16 | 0 |
7101007615187 | 777 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007615185 | 202503873000272001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА "ВАРИАНТ" | 2025 | 2025-01-19 | 1 |
7101007614110 | 41 | муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613802 | 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613579 | 202503873001174001 | муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство" | 2025 | 2025-01-14 | 2 |
7101007613123 | 8 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 | 2025 | 2025-01-15 | 0 |
7101007613102 | 30/2025 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 "СЕМИЦВЕТИК" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613101 | 13 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613066 | 16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007612725 | 18 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 "ВЕСНУШКА" | 2025 | 2025-01-17 | 0 |
7101007613147 | 61 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 "МАЛЬВИНА" | 2025 | 2025-01-18 | 0 |
|
| Всего: 1291 |
|
|