Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000255001
Год
2024
Дата утверждения
26.04.2024
Версия
12

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000255001000030 24 38602166505860201001 0026 000 3240 244 2 503 885.00 2503885.00 0.00 0.00 0.00 Поставка товара для игровой деятельности 26.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000010 26 38602166505860201001 0004 000 5811 244 2 536 566.15 0.00 0.00 2536566.15 0.00 Поставка учебно-методических пособий
202403873000255001000011 25 38602166505860201001 0009 000 0000 244 10 965 099.05 0.00 10965099.05 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 19.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000012 26 38602166505860201001 0007 000 0000 244 10 965 099.05 0.00 0.00 10965099.05 0.00 Поставка продуктов питания 19.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000013 24 38602166505860201001 0020 000 2313 244 315 390.00 315390.00 0.00 0.00 0.00 Поставка посуды 05.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000009 25 38602166505860201001 0006 000 0000 000 293 333.80 0.00 293333.80 0.00 0.00 Энергоснабжение 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000015 25 38602166505860201001 0012 000 3600 247 1 279 915.42 0.00 1279915.42 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000016 25 38602166505860201001 0013 000 3530 247 2 621 678.04 0.00 2621678.04 0.00 0.00 Теплоснабжение 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000017 25 38602166505860201001 0010 000 3811 244 729 824.16 0.00 729824.16 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000255001000018 25 38602166505860201001 0011 000 3513 244 293 333.80 0.00 293333.80 0.00 0.00 Энергоснабжение 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"