Планирование закупок / Планы закупок
|
|
| Всего: 431 |
7101004168448 | 226 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие"Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута" | 2020 | 2020-01-21 | 4 |
7101004154752 | 201903873000604001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" | 2019 | 2020-01-09 | 23 |
7101004101552 | 201903873000949001 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" | 2019 | 2019-12-31 | 82 |
7101004101304 | 201903873000527001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Крепыш" | 2019 | 2019-12-31 | 38 |
7101004101296 | 201903873000554001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 "Василек" | 2019 | 2019-12-31 | 55 |
7101004100371 | 201903873000501001 | муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" | 2019 | 2019-12-31 | 56 |
7101004100129 | 201903873000780001 | Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна | 2019 | 2019-12-31 | 18 |
7101004100126 | 201903873001052001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 | 2019 | 2019-12-31 | 51 |
7101004098244 | 201903873001256001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 | 2019 | 2019-12-31 | 40 |
7101004096380 | 201903873000585001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева | 2019 | 2019-12-31 | 30 |
7101004095887 | 201903873000503001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Буровичок" | 2019 | 2019-12-31 | 45 |
7101004095403 | 201903873000251001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Белочка" | 2019 | 2019-12-30 | 66 |
7101004094618 | 201903873000592001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 "Снегурочка" | 2019 | 2019-12-31 | 36 |
7101004094612 | 201903873000621001 | муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак" | 2019 | 2019-12-31 | 54 |
7101004094591 | 201903873000422001 | муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс" | 2019 | 2019-12-31 | 35 |
7101004093954 | 201903873000291001 | муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 2019 | 2019-12-30 | 62 |
7101004093693 | 201903873000498001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 | 2019 | 2019-12-30 | 44 |
7101004093690 | 201903873000393002 | муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" | 2019 | 2019-12-30 | 70 |
7101004093510 | 201903873000568001 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | 2019 | 2019-12-30 | 59 |
7101004093130 | 201903873000344001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Микки-Маус" | 2019 | 2019-12-30 | 32 |
|
| Всего: 431 |
|
|