Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903873000568001
Год
2019
Дата утверждения
30.12.2019
Версия
59

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
21 38602002881860201001 0012 000 4939 000 0.00 0.00 137666.55 0.00 137666.55 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0020 000 2599 000 0.00 0.00 27800.00 0.00 27800.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0022 000 2932 000 0.00 0.00 140287.26 0.00 140287.26 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
20 38602002881860201001 0095 000 2932 000 0.00 140287.26 0.00 0.00 140287.26 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0018 000 0000 000 0.00 0.00 206960.00 0.00 206960.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0015 000 9499 000 0.00 0.00 155500.00 0.00 155500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0016 000 9499 000 0.00 0.00 82500.00 0.00 82500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0002 000 9319 000 0.00 0.00 530000.00 0.00 530000.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0014 000 9319 000 0.00 0.00 423890.67 0.00 423890.67 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
21 38602002881860201001 0017 000 9319 000 0.00 0.00 211200.00 0.00 211200.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"