Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1181 |
7101000203734 | 40 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городской рынок" | 2017 | 2017-05-02 | 1 |
7101000163020 | 2017018730000940010005 | департамент образования Администрации города | 2017 | 2017-02-09 | 1 |
7101000347366 | 44201603873000883001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 2016 | 2017-12-14 | 44 |
7101000250258 | 44201603873000252001 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 2016 | 2017-10-26 | 43 |
7101000206107 | 44201603873000513001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лель" | 2016 | 2017-07-19 | 47 |
7101000205672 | 44201603873000466001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 "Бусинка" | 2016 | 2017-05-05 | 72 |
7101000189734 | 44201603873000950001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | 2016 | 2017-04-03 | 26 |
7101000186973 | 44201603873000254001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Умка" | 2016 | 2017-03-28 | 61 |
7101000181575 | 44201603873000431001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Серебряное копытце" | 2016 | 2017-03-17 | 50 |
7101000166105 | 44201603873000287001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 | 2016 | 2017-02-15 | 46 |
7101000163712 | 44201603873000422001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс" | 2016 | 2017-02-10 | 12 |
7101000156123 | 44201603873001008001 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов | 2016 | 2017-01-31 | 39 |
7101000155136 | 44201603873000498001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 | 2016 | 2017-02-06 | 30 |
7101000151189 | 44201603873000798001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 | 2016 | 2017-01-25 | 36 |
7101000150677 | 44201603873000200001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Виктория" | 2016 | 2016-12-19 | 11 |
7101000150372 | 44201603873000301001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 | 2016 | 2017-01-25 | 37 |
7101000149648 | 44201603873001013001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича | 2016 | 2017-04-26 | 23 |
7101000137191 | 44201603873001007001 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-технического творчества "Информатика+" | 2016 | 2017-01-16 | 65 |
7101000137081 | 44201603873000951001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 | 2016 | 2017-01-16 | 53 |
7101000134073 | 44201603873000836001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | 2016 | 2017-01-19 | 100 |
|
| Всего: 1181 |
|
|