Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1181 |
7101004048063 | 2019038730005130010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лель" | 2019 | 2019-12-24 | 88 |
7101004046652 | 2019088760000020010002 | муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | 2019 | 2019-12-24 | 57 |
7101004044954 | 2019038730005920010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 "Снегурочка" | 2019 | 2019-12-24 | 58 |
7101004044185 | 2019038730003230010001 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" | 2019 | 2019-12-23 | 21 |
7101004043397 | 2019038730008830010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева | 2019 | 2019-12-23 | 51 |
7101004043123 | 2019038730008360010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | 2019 | 2019-12-20 | 77 |
7101004043082 | 2019038730004550010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Сказка" | 2019 | 2019-12-20 | 70 |
7101004043076 | 2019038730004850010001 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" | 2019 | 2019-12-20 | 29 |
7101004042565 | 2019038730003950010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов | 2019 | 2019-12-20 | 41 |
7101004041039 | 2019038730012460010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 "Золотая рыбка" | 2019 | 2019-12-20 | 58 |
7101004036808 | 2019038730003010010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 | 2019 | 2019-12-20 | 44 |
7101004032789 | 2019058760000070010001 | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет" | 2019 | 2019-12-19 | 53 |
7101004016810 | 2019038730006980010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30 | 2019 | 2019-12-17 | 56 |
7101004014597 | 2019038730010150010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 | 2019 | 2019-12-17 | 88 |
7101004010464 | 2019038730006430010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 "Родничок" | 2019 | 2019-12-19 | 60 |
7101004007883 | 2019038730010130010002 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича | 2019 | 2019-12-19 | 30 |
7101003962876 | 2019088730000300010001 | муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" | 2019 | 2019-12-12 | 33 |
7101003953543 | 2019038730009750010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 2019 | 2019-12-10 | 67 |
7101003898830 | 2019038730005350010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Эрудит" | 2019 | 2019-12-03 | 37 |
7101003573368 | 2019111111111111111111 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городской рынок" | 2019 | 2019-10-29 | 1 |
|
| Всего: 1181 |
|
|