Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 1181 |
7101004079267 | 2019018730000940010001 | департамент образования Администрации города | 2019 | 2019-12-27 | 3 |
7101004078936 | 2019038730012630010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 "Яблонька" | 2019 | 2019-12-30 | 63 |
7101004078933 | 2019038730004440010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 | 2019 | 2019-12-30 | 66 |
7101004078923 | 2019038730009290010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 2019 | 2019-12-27 | 61 |
7101004078905 | 2019038730003660010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 "Космос" | 2019 | 2019-12-27 | 57 |
7101004078643 | 2019038730003210010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов | 2019 | 2019-12-30 | 50 |
7101004078584 | 2019038730002690010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 "Белоснежка" | 2019 | 2019-12-30 | 59 |
7101004078385 | 2019088760000140010001 | муниципальное казенное учреждение "Ритуал" | 2019 | 2019-12-27 | 51 |
7101004078354 | 2019038730012260010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Журавушка" | 2019 | 2019-12-27 | 50 |
7101004078070 | 2019038730003170010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 "Веснушка" | 2019 | 2019-12-27 | 51 |
7101004077994 | 2019038730010240010001 | муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 | 2019 | 2019-12-27 | 41 |
7101004077797 | 2019038730005020010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 "Зоренька" | 2019 | 2019-12-30 | 60 |
7101004077453 | 2019038730004150010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Югорка" | 2019 | 2019-12-27 | 68 |
7101004076973 | 2019088730000150020001 | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" | 2019 | 2019-12-27 | 50 |
7101004074846 | 2019038730009500010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | 2019 | 2019-12-27 | 54 |
7101004071973 | 2019038730002570010001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 "Брусничка" | 2019 | 2019-12-27 | 52 |
7101004071577 | 2019038730003190010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 | 2019 | 2019-12-26 | 33 |
7101004071474 | 2019038730005680010001 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" | 2019 | 2019-12-31 | 76 |
7101004070642 | 2019038730012720010001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 | 2019 | 2019-12-26 | 86 |
7101004069282 | 2019038730010340010002 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" | 2019 | 2019-12-30 | 14 |
|
| Всего: 1181 |
|
|