Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202503873000274002
Год
2025
Дата утверждения
17.01.2025
Версия
2

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503873000274002000061 25 38602061830860201001 0034 000 8230 244 842 500.00 842500.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации и проведению форума в 2025 году
202503873000274002000063 25 38602061830860201001 0053 000 7320 244 720 000.00 720000.00 0.00 0.00 0.00 Проведение социологического исследования на территории города Сургута в 2025 году
202503873000274002000064 25 38602061830860201001 0058 000 2823 244 492 310.69 492310.69 0.00 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования в 2025 году
202503873000274002000065 25 38602061830860201001 0049 000 8121 244 1 198 420.52 1014918.99 183501.53 0.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2025 году
202503873000274002000066 25 38602061830860201001 0041 000 8010 244 727 109.46 608258.16 118851.30 0.00 0.00 Оказание охранных услуг в 2025 году
202503873000274002000067 25 38602061830860201001 0047 000 8020 244 471 760.88 386520.98 85239.90 0.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд в 2025 году
202503873000274002000068 26 38602061830860201001 0055 000 5320 244 321 300.00 0.00 290460.00 30840.00 0.00 Оказание услуг по доставке газеты "Сургутские ведомости"в 2026 году
202503873000274002000069 25 38602061830860201001 0068 000 4932 244 1 228 583.43 0.00 1113890.71 114692.72 0.00 Оказание автотранспортных услуг в 2026 году (легковой автотранспорт)
202503873000274002000070 26 38602061830860201001 0009 000 8230 244 842 500.00 0.00 842500.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации и проведению форума в 2026 году
202503873000274002000072 26 38602061830860201001 0040 000 7320 244 720 000.00 0.00 720000.00 0.00 0.00 Проведение социологического исследования на территории города Сургута в 2026 году
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"