Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202503873001243001
Год
2025
Дата утверждения
16.01.2025
Версия
0

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503873001243001000004 25 38602205560860201001 0011 000 1392 244 202 500.00 202500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов постельного белья 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000005 25 38602205560860201001 0014 000 5811 244 1 462 000.00 1462000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000006 25 38602205560860201001 0015 000 5811 244 129 766.00 129766.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000007 25 38602205560860201001 0012 000 5811 244 636 900.00 636900.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000008 25 38602205560860201001 0013 000 5811 244 2 983 538.60 2983538.60 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000009 27 38602205560860201001 0002 000 5811 244 8 625 353.41 0.00 0.00 8625353.41 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000010 26 38602205560860201001 0005 000 1051 244 6 838 154.61 0.00 6838154.61 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000011 27 38602205560860201001 0004 000 3530 247 1 449 482.69 0.00 0.00 1449482.69 0.00 Теплоснабжение 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000012 27 38602205560860201001 0005 000 3511 247 4 517 140.27 0.00 0.00 4517140.27 0.00 Энергоснабжение 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873001243001000013 25 38602205560860201001 0016 000 5811 244 1 200 000.00 0.00 1200000.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 16.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"