Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202503873000415001
Год
2025
Дата утверждения
14.01.2025
Версия
0

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503873000415001000007 25 38602169305860201001 0012 000 5811 244 1 438 500.00 1438500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000008 25 38602169305860201001 0013 000 5811 244 1 721 273.40 1721273.40 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000009 25 38602169305860201001 0014 000 5811 244 674 270.00 674270.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000010 25 38602169305860201001 0017 000 5811 244 904 580.00 904580.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000011 25 38602169305860201001 0015 000 5811 244 213 115.00 213115.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000012 25 38602169305860201001 0016 000 5811 244 185 254.85 185254.85 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000013 25 38602169305860201001 0018 000 5811 244 92 880.00 92880.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000014 26 38602169305860201001 0008 000 5811 244 7 079 820.61 0.00 7079820.61 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000015 27 38602169305860201001 0001 000 5811 244 7 079 820.61 0.00 0.00 7079820.61 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000415001000016 25 38602169305860201001 0027 000 3811 244 435 296.72 0.00 435296.72 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"