Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202505876000009001
Год
2025
Дата утверждения
14.01.2025
Версия
1

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202505876000009001000003 25 38602001285860201001 0004 000 3512 000 3 811 449.60 3716163.36 95286.24 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000002 25 38602001285860201001 0001 000 1920 000 5 255 000.00 5255000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка дизельного топлива (товара, необходимого для жизнеобеспечения)
202505876000009001000004 25 38602001285860201001 0003 000 3512 000 3 456 345.60 3368279.81 88065.79 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000005 25 38602001285860201001 0005 000 3512 000 1 351 269.36 1295029.76 56239.60 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000006 25 38602001285860201001 0006 000 3512 000 3 977 164.80 3877735.68 99429.12 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000007 25 38602001285860201001 0007 000 3512 000 2 918 954.88 2845981.01 72973.87 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000008 25 38602001285860201001 0008 000 3512 000 3 800 323.02 3635199.66 165123.36 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000009 25 38602001285860201001 0009 000 3512 000 9 086.05 8891.73 194.32 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000010 25 38602001285860201001 0010 000 3512 000 91 215.69 89817.99 1397.70 0.00 0.00 Энергоснабжение 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202505876000009001000011 25 38602001285860201001 0011 000 3811 000 72 334.27 68125.04 4209.23 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"