Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202408876000014001
Год
2024
Дата утверждения
28.12.2024
Версия
27

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202408876000014001000061 24 38602285358860201001 0002 000 4932 244 748 867.00 0.00 682031.00 66836.00 0.00 Оказание автотранспортных услуг на 2025 год (легковой автотранспорт) 07.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202408876000014001000022 25 38602285358860201001 0013 000 4932 244 929 760.00 0.00 0.00 929760.00 0.00 Оказание автотранспортных услуг (легковой автомобиль) в 2026 году
202408876000014001000023 25 38602285358860201001 0011 000 3600 244 550 000.00 0.00 0.00 550000.00 0.00 Оказание услуг по подвозу воды на Крематорий
202408876000014001000024 25 38602285358860201001 0012 000 3700 244 103 200.00 0.00 0.00 103200.00 0.00 Оказание услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов
202408876000014001000026 25 38602285358860201001 0015 000 8121 244 970 826.62 0.00 0.00 970826.62 0.00 Оказание услуг по уборке помещений
202408876000014001000027 25 38602285358860201001 0016 000 8129 244 381 803.81 0.00 0.00 381803.81 0.00 Услуги по уборке прилегающей территории (дворник)
202408876000014001000028 25 38602285358860201001 0020 000 7490 244 69 402.96 0.00 0.00 69402.96 0.00 Оказание услуг по предоставлению специализированной метеорологической информационной продукции
202408876000014001000029 25 38602285358860201001 0017 000 8010 244 1 069 822.04 0.00 0.00 1069822.04 0.00 Оказание охранных услуг
202408876000014001000032 25 38602285358860201001 0008 000 2823 244 127 484.00 0.00 127484.00 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств
202408876000014001000033 25 38602285358860201001 0019 000 1629 244 6 057 440.00 0.00 0.00 6057440.00 0.00 Изготовление гробов и крестов
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"