Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503873000568001000004 25 38602002881860201001 0022 000 1412 244 92 614.71 92614.71 0.00 0.00 0.00 Поставка спецодежды 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000005 26 38602002881860201001 0023 000 1412 244 92 614.71 0.00 92614.71 0.00 0.00 Поставка спецодежды в 2026 году 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000006 27 38602002881860201001 0001 000 1412 244 92 614.71 0.00 0.00 92614.71 0.00 Поставка спецодежды в 2027 году 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000007 25 38602002881860201001 0023 000 1520 244 48 976.57 48976.57 0.00 0.00 0.00 Поставка обуви 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000008 26 38602002881860201001 0024 000 1520 244 48 976.57 0.00 48976.57 0.00 0.00 Поставка обуви в 2026 году 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000009 27 38602002881860201001 0002 000 1520 244 48 976.57 0.00 0.00 48976.57 0.00 Поставка обуви в 2027 году 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000010 25 38602002881860201001 0024 000 1712 244 22 733.25 22733.25 0.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000011 25 38602002881860201001 0025 000 0000 244 22 883.35 22883.35 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских принадлежностей 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000012 25 38602002881860201001 0026 000 3299 244 18 405.00 18405.00 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских принадлежностей 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503873000568001000013 25 38602002881860201001 0027 000 0000 244 34 251.25 34251.25 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских принадлежностей 14.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"