Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000485001
Год
2024
Дата утверждения
26.12.2024
Версия
41

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000485001000044 24 38602003317860201001 0047 000 2640 244 2 241 400.00 0.00 2241400.00 0.00 0.00 Поставка техники бытовой электронной 20.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000485001000019 26 38602003317860201001 0003 000 9329 244 1 000 000.00 0.00 0.00 1000000.00 0.00 Оказание услуг по созданию ледовых композиций
202403873000485001000020 25 38602003317860201001 0013 000 3312 244 79 200.00 0.00 0.00 79200.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
202403873000485001000026 25 38602003317860201001 0012 000 3312 244 49 500.00 0.00 0.00 49500.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы ограниченного доступа (автоматические шлагбаумы)
202403873000485001000031 24 38602003317860201001 0030 000 7410 244 8 431 880.00 8431880.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по созданию экспозиции "Путь в Сибирь" 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000485001000029 25 38602003317860201001 0015 000 1712 244 110 000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 Поставка бумаги
202403873000485001000030 26 38602003317860201001 0004 000 1712 244 110 000.00 0.00 0.00 110000.00 0.00 Поставка бумаги
202403873000485001000025 24 38602003317860201001 0032 000 4941 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг грузового транспорта 15.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000485001000033 24 38602003317860201001 0037 000 8121 244 355 220.35 305026.06 50194.29 0.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2024 году 08.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000485001000028 24 38602003317860201001 0031 000 2640 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка активной акустической системы 08.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"