Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000399001
Год
2024
Дата утверждения
24.12.2024
Версия
39

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000399001000004 25 38602003194860201001 0003 000 8129 244 432 698.11 0.00 0.00 432698.11 0.00 оказание услуг по уборке прилегающей территории (дворник)
202403873000399001000009 25 38602003194860201001 0001 000 8121 244 1 015 595.50 0.00 0.00 1015595.50 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2026 году
202403873000399001000011 25 38602003194860201001 0005 000 8129 244 300 975.92 0.00 0.00 300975.92 0.00 Очистка крыши от снега и наледи на объекте 2026
202403873000399001000012 25 38602003194860201001 0002 000 8010 244 1 576 800.00 0.00 0.00 1576800.00 0.00 Оказание охранных услуг
202403873000399001000016 25 38602003194860201001 0004 000 8129 244 170 681.00 0.00 0.00 170681.00 0.00 Механизированная уборка и вывоз снега 2026
202403873000399001000026 26 38602003194860201001 0003 000 3530 247 149 499.11 0.00 0.00 149499.11 0.00 Горячее водоснабжение в 2026 20.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000399001000028 26 38602003194860201001 0005 000 3821 244 49 710.47 0.00 0.00 49710.47 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 20.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000399001000003 24 38602003194860201001 0023 000 8121 244 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2025 году 12.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000399001000010 24 38602003194860201001 0024 000 8010 244 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 2025 12.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000399001000014 24 38602003194860201001 0025 000 8129 244 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 оказание услуг по уборке прилегающей территории (дворник) 12.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"