Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001247001
Год
2024
Дата утверждения
23.12.2024
Версия
36

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001247001000015 24 38602206469860201001 0020 000 1051 244 1 143 277.87 0.00 1143277.87 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000008 26 38602206469860201001 0003 000 3600 247 1 571 018.95 0.00 0.00 1571018.95 0.00 Теплоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000009 26 38602206469860201001 0004 000 3811 244 560 000.00 0.00 0.00 560000.00 0.00 услуги по обращению с ТКО 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000010 26 38602206469860201001 0005 000 3530 247 2 872 336.66 0.00 0.00 2872336.66 0.00 Горячее водоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000013 26 38602206469860201001 0006 000 3811 244 632 227.09 0.00 0.00 632227.09 0.00 услуги по обращению с ТКО 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000016 26 38602206469860201001 0007 000 1051 244 1 143 277.87 0.00 0.00 1143277.87 0.00 Поставка продуктов питания 19.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000019 24 38602206469860201001 0023 000 5811 244 788 049.00 788049.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000014 24 38602206469860201001 0017 000 5811 244 201 250.00 201250.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методического раздаточного материала 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000020 24 38602206469860201001 0024 000 5811 244 101 920.00 101920.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно- методических пособий 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000021 24 38602206469860201001 0025 000 5811 244 43 310.00 43310.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно- методических пособий 09.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"