Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202401873000142001
Год
2024
Дата утверждения
13.12.2024
Версия
11

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202401873000142001000008 24 38602011283860201001 0053 000 5819 244 1 000 000.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по информационному освещению деятельности Думы города Сургута в печатных средствах массовой информации в 2025 году 15.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202401873000142001000004 25 38602011283860201001 0015 000 5819 244 35 000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (памятный адрес)
202401873000142001000006 24 38602011283860201001 0051 000 5911 244 2 600 000.00 0.00 2600000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по информационному обслуживанию Думы города Сургута в электронных средствах массовой информации (телевидение) в 2025 году
202401873000142001000007 24 38602011283860201001 0052 000 6311 244 1 000 000.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по информационному обслуживанию деятельности Думы города Сургута в Интернете в 2025 году
202401873000142001000012 24 38602011283860201001 0056 000 5911 244 2 000 000.00 0.00 2000000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по информационному обслуживанию Думы города Сургута в электронных средствах массовой информации (телевидение) в 2025 году
202401873000142001000015 25 38602011283860201001 0016 000 8621 244 109 198.00 0.00 109198.00 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих
202401873000142001000016 25 38602011283860201001 0017 000 1512 244 90 000.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (папки из кожи для памятных адресов)
202401873000142001000017 25 38602011283860201001 0018 000 1721 244 51 000.00 0.00 51000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (подарочные пакеты)
202401873000142001000018 25 38602011283860201001 0019 000 5819 244 69 000.00 0.00 69000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (наградная атрибутика)
202401873000142001000019 25 38602011283860201001 0020 000 5819 244 94 000.00 0.00 94000.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (открытки с вкладышем и конвертом)
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"