Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000345001
Год
2024
Дата утверждения
12.12.2024
Версия
44

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000345001000008 26 38602169312860201001 0001 000 5811 244 5 052 369.49 0.00 0.00 5052369.49 0.00 Поставка учебно-методических пособий 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000009 26 38602169312860201001 0004 000 3530 247 3 761 160.65 0.00 0.00 3761160.65 0.00 Теплоснабжение в 2026 году 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000012 26 38602169312860201001 0006 000 0000 244 1 219 716.43 0.00 0.00 1219716.43 0.00 2026 Холодное водоснабжение о водоотведение 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000015 26 38602169312860201001 0005 000 3513 247 4 296 464.00 0.00 0.00 4296464.00 0.00 2026 Оказание услуг по энергоснабжению 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000017 26 38602169312860201001 0007 000 3811 244 543 730.52 0.00 0.00 543730.52 0.00 2026 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000023 26 38602169312860201001 0008 000 1051 244 3 935 400.00 0.00 0.00 3935400.00 0.00 Поставка молока и молочной продукции 18.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000024 26 38602169312860201001 0009 000 1051 244 6 064 600.00 0.00 0.00 6064600.00 0.00 Поставка продуктов питания в 2026 году 18.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000016 24 38602169312860201001 0020 000 5811 244 493 396.00 493396.00 0.00 0.00 0.00 Поставка методической литературы 01.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000026 24 38602169312860201001 0027 000 5811 244 26 590.00 26590.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методической литературы 01.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000030 24 38602169312860201001 0031 000 5811 244 719 385.00 719385.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методического раздаточного материала 27.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"