Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001272001
Год
2024
Дата утверждения
12.12.2024
Версия
30

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001272001000026 24 38602263964860201001 0038 000 1051 244 584 100.00 0.00 584100.00 0.00 0.00 Поставка творога 03.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000027 24 38602263964860201001 0041 000 1011 244 1 445 090.00 0.00 1445090.00 0.00 0.00 Поставка мяса и субпродуктов 03.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000028 24 38602263964860201001 0040 000 1051 244 1 481 220.00 0.00 1481220.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 03.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000029 24 38602263964860201001 0039 000 1020 244 1 750 960.00 0.00 1750960.00 0.00 0.00 Поставка рыбы 03.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000006 25 38602263964860201001 0009 000 5811 244 20 000 000.00 0.00 20000000.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000009 25 38602263964860201001 0013 000 1051 244 1 024 000.00 0.00 0.00 1024000.00 0.00 Поставка продуктов питания 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000008 26 38602263964860201001 0003 000 5811 244 20 000 000.00 0.00 0.00 20000000.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000012 25 38602263964860201001 0011 000 3101 244 7 500 000.00 0.00 7500000.00 0.00 0.00 Поставка мебели 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000010 26 38602263964860201001 0005 000 3101 244 7 520 000.00 0.00 0.00 7520000.00 0.00 Поставка мебели 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001272001000014 24 38602263964860201001 0017 000 5629 244 3 084 658.50 3084658.50 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул 16.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"