Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001246001
Год
2024
Дата утверждения
15.04.2024
Версия
13

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001246001000007 26 38602206476860201001 0003 000 3811 244 1 866 216.93 0.00 0.00 1866216.93 0.00 Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000009 25 38602206476860201001 0007 000 3513 247 8 203 953.13 0.00 8203953.13 0.00 0.00 Энергоснабжение 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000010 25 38602206476860201001 0011 000 3811 244 1 866 216.93 0.00 1866216.93 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000013 24 38602206476860201001 0041 000 3513 247 13.84 13.84 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000015 25 38602206476860201001 0006 000 1011 244 20 381 255.43 0.00 20381255.43 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000016 26 38602206476860201001 0001 000 1011 244 20 381 255.43 0.00 0.00 20381255.43 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000017 24 38602206476860201001 0038 000 1051 244 3 907 190.00 3907190.00 0.00 0.00 0.00 Поставка молока и молочной продукции 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000020 24 38602206476860201001 0046 000 1391 244 50 000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000012 26 38602206476860201001 0004 000 5811 244 4 633 224.69 0.00 0.00 4633224.69 0.00 Поставка учебно-наглядных пособий 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001246001000011 25 38602206476860201001 0008 000 5811 244 4 633 224.69 0.00 4633224.69 0.00 0.00 Поставка учебно-наглядных пособий 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"