Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001267001
Год
2024
Дата утверждения
12.04.2024
Версия
6

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001267001000007 25 38602260339860201001 0019 000 8129 244 361 666.24 0.00 361666.24 0.00 0.00 Оказание услуг по зимнему содержанию территории и крыш 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000008 24 38602260339860201001 0025 000 1392 244 50 000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000009 25 38602260339860201001 0021 000 1011 244 1 827 000.00 0.00 1827000.00 0.00 0.00 Поставка мяса 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000010 24 38602260339860201001 0031 000 5811 244 398 370.00 398370.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000011 25 38602260339860201001 0013 000 5811 244 398 370.00 0.00 398370.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000012 25 38602260339860201001 0014 000 5811 244 435 346.43 0.00 435346.43 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000013 25 38602260339860201001 0015 000 5811 244 772 508.00 0.00 772508.00 0.00 0.00 Поставка учебных, дидактических и наглядных пособий 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000014 26 38602260339860201001 0001 000 1392 244 50 000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000016 26 38602260339860201001 0010 000 8129 244 361 666.24 0.00 0.00 361666.24 0.00 Оказание услуг по зимнему содержанию территории и крыш 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001267001000017 25 38602260339860201001 0012 000 1392 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря 11.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"