Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000286001
Год
2024
Дата утверждения
10.04.2024
Версия
6

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000286001000008 25 38602003564860201001 0009 000 5811 244 3 773 599.42 0.00 3773599.42 0.00 0.00 Поставка учебно-методических комплектов 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000009 26 38602003564860201001 0003 000 5811 244 3 773 599.42 0.00 0.00 3773599.42 0.00 Поставка учебно-методических комплектов 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000013 24 38602003564860201001 0020 000 1051 244 2 126 560.00 2126560.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 07.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000010 25 38602003564860201001 0010 000 1020 244 10 854 703.00 0.00 10854703.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000011 26 38602003564860201001 0004 000 1020 244 10 854 703.00 0.00 0.00 10854703.00 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000015 24 38602003564860201001 0023 000 5811 244 67 540.00 67540.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий и раздаточного материала 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000012 24 38602003564860201001 0021 000 1020 244 729 750.00 729750.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000014 24 38602003564860201001 0022 000 8010 244 4 743 360.00 1587240.00 3156120.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 11.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000019 24 38602003564860201001 0028 000 0000 244 3 485 280.00 3485280.00 0.00 0.00 0.00 Поставка ученической детской мебели 09.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000286001000007 24 38602003564860201001 0019 000 5811 244 1 677 500.00 1677500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала 26.03.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"