Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001247001
Год
2024
Дата утверждения
09.04.2024
Версия
8

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001247001000006 24 38602206469860201001 0016 000 3600 244 293 604.77 0.00 293604.77 0.00 0.00 Холодное водоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000007 24 38602206469860201001 0013 000 3811 244 560 000.00 0.00 560000.00 0.00 0.00 услуги по обращению с ТКО 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000008 26 38602206469860201001 0003 000 3600 247 1 571 018.95 0.00 0.00 1571018.95 0.00 Теплоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000009 26 38602206469860201001 0004 000 3811 244 560 000.00 0.00 0.00 560000.00 0.00 услуги по обращению с ТКО 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000010 26 38602206469860201001 0005 000 3530 247 2 872 336.66 0.00 0.00 2872336.66 0.00 Горячее водоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000011 24 38602206469860201001 0014 000 3530 247 2 836 058.34 0.00 2836058.34 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000012 24 38602206469860201001 0015 000 3600 247 1 571 018.95 0.00 1571018.95 0.00 0.00 Теплоснабжение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000013 26 38602206469860201001 0006 000 3811 244 632 227.09 0.00 0.00 632227.09 0.00 услуги по обращению с ТКО 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000015 24 38602206469860201001 0020 000 1051 244 1 143 277.87 0.00 1143277.87 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 19.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001247001000016 26 38602206469860201001 0007 000 1051 244 1 143 277.87 0.00 0.00 1143277.87 0.00 Поставка продуктов питания 19.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"