Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873001264001
Год
2024
Дата утверждения
28.03.2024
Версия
13

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873001264001000007 25 38602254783860201001 0013 000 5811 244 2 857 682.46 0.00 2857682.46 0.00 0.00 Поставка учебно-методических комплектов 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000009 24 38602254783860201001 0020 000 8010 244 1 313 280.00 793620.00 519660.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000008 26 38602254783860201001 0002 000 5811 244 2 857 682.46 0.00 0.00 2857682.46 0.00 Поставка учебно-методических комплектов 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000011 24 38602254783860201001 0023 000 3530 247 1 531 430.75 0.00 1531430.75 0.00 0.00 Теплоснабжение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000012 24 38602254783860201001 0025 000 0000 244 691 048.00 0.00 691048.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000013 24 38602254783860201001 0024 000 3513 247 1 531 430.75 0.00 1531430.75 0.00 0.00 Энергоснабжение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000015 25 38602254783860201001 0006 000 3530 247 1 531 430.75 0.00 0.00 1531430.75 0.00 Теплоснабжение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000016 25 38602254783860201001 0007 000 3513 247 1 531 430.75 0.00 0.00 1531430.75 0.00 Энергоснабжение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000017 25 38602254783860201001 0008 000 0000 244 691 048.00 0.00 0.00 691048.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873001264001000018 25 38602254783860201001 0009 000 3811 244 205 392.50 0.00 0.00 205392.50 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией 12.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"