Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403873000345001
Год
2024
Дата утверждения
27.03.2024
Версия
9

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403873000345001000007 25 38602169312860201001 0009 000 5811 244 5 052 369.49 0.00 5052369.49 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000008 26 38602169312860201001 0001 000 5811 244 5 052 369.49 0.00 0.00 5052369.49 0.00 Поставка учебно-методических пособий 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000009 26 38602169312860201001 0004 000 3530 247 3 761 160.65 0.00 0.00 3761160.65 0.00 Теплоснабжение в 2026 году 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000011 25 38602169312860201001 0012 000 3530 247 3 761 160.65 0.00 3761160.65 0.00 0.00 Теплоснабжение в 2025 году 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000012 26 38602169312860201001 0006 000 0000 244 1 219 716.43 0.00 0.00 1219716.43 0.00 2026 Холодное водоснабжение о водоотведение 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000014 25 38602169312860201001 0013 000 3513 247 4 296 464.00 0.00 4296464.00 0.00 0.00 2025 Оказание услуг по энергоснабжению 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000015 26 38602169312860201001 0005 000 3513 247 4 296 464.00 0.00 0.00 4296464.00 0.00 2026 Оказание услуг по энергоснабжению 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000017 26 38602169312860201001 0007 000 3811 244 543 730.52 0.00 0.00 543730.52 0.00 2026 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией 17.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000020 24 38602169312860201001 0025 000 1051 244 5 000 000.00 5000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания в 2024 году 18.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403873000345001000010 24 38602169312860201001 0023 000 3530 247 3 958 888.20 3958888.20 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение в 2024 году 25.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"