Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303876000002001
Год
2023
Дата утверждения
28.12.2023
Версия
33

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303876000002001000010 25 38602272292860201001 0002 000 3513 247 6 874 840.01 0.00 0.00 6874840.01 0.00 Энергоснабжение 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000015 24 38602272292860201001 0009 000 3240 244 23 660 079.20 0.00 23660079.20 0.00 0.00 Поставка товара для игровой деятельности 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000017 25 38602272292860201001 0003 000 3230 244 15 614 267.00 0.00 0.00 15614267.00 0.00 Поставка товара для игровой деятельности 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000018 25 38602272292860201001 0005 000 0000 244 1 807 473.21 0.00 0.00 1807473.21 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000019 25 38602272292860201001 0006 000 0000 244 4 000 000.00 0.00 0.00 4000000.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000020 25 38602272292860201001 0007 000 1011 244 14 644 438.00 0.00 0.00 14644438.00 0.00 Поставка продуктов питания 12.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000012 23 38602272292860201001 0016 000 3240 244 7 332 344.00 7332344.00 0.00 0.00 0.00 Поставка товара для игровой деятельности 30.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000023 23 38602272292860201001 0022 000 5811 244 2 892 000.00 2892000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала 14.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000024 23 38602272292860201001 0023 000 5811 244 1 043 900.00 1043900.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303876000002001000025 23 38602272292860201001 0024 000 5811 244 1 516 620.00 1516620.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических пособий 14.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"