Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202308873000030001000005 23 38602190674860201001 0005 000 8010 244 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 05.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000006 23 38602190674860201001 0006 000 8010 244 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 05.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000010 23 38602190674860201001 0015 000 3811 244 89 506.99 46683.15 42823.84 0.00 0.00 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта 14.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000011 23 38602190674860201001 0017 000 3530 247 60 871.68 53262.72 7608.96 0.00 0.00 Теплоснабжение 14.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000009 23 38602190674860201001 0014 000 8121 244 1 800 000.00 0.00 900000.00 900000.00 0.00 Оказание клининговых услуг 25.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000007 23 38602190674860201001 0007 000 8010 244 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000003 23 38602190674860201001 0009 000 3530 247 21 495.46 0.00 9883.47 11611.99 0.00 Услуги горячего водоснабжения 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000004 23 38602190674860201001 0010 000 3512 247 450 950.46 0.00 200379.03 250571.43 0.00 Электроснабжение 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000008 23 38602190674860201001 0012 000 3530 247 815 939.46 0.00 354005.49 461933.97 0.00 Теплоснабжение 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308873000030001000013 23 38602190674860201001 0018 000 1712 244 70 788.00 70788.00 0.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 26.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"