Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873001034001000020 24 38602003660860201001 0013 000 3811 244 18 790.91 0.00 0.00 18790.91 0.00 Услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000023 24 38602003660860201001 0004 000 3511 247 477 102.69 0.00 0.00 477102.69 0.00 Поставка электрической энергии 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000024 24 38602003660860201001 0005 000 3600 247 28 345.08 0.00 0.00 28345.08 0.00 Горячее водоснабжение 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000025 24 38602003660860201001 0010 000 8121 244 1 184 860.02 0.00 0.00 1184860.02 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2025 году 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000026 24 38602003660860201001 0011 000 8110 244 1 892 687.08 0.00 0.00 1892687.08 0.00 Управление многоквартирным домом по адресу : г. Сургут, ул. Энгельса, дом 7 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000029 23 38602003660860201001 0025 000 3109 244 235 312.03 235312.03 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели прочей 29.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000031 23 38602003660860201001 0027 000 3299 244 1 823 240.00 1823240.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебных демонстрационных устройств 13.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000028 23 38602003660860201001 0024 000 3101 244 1 130 219.00 1130219.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 07.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000030 23 38602003660860201001 0026 000 2620 244 1 262 950.00 1262950.00 0.00 0.00 0.00 Поставка ноутбуков 07.06.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001034001000019 24 38602003660860201001 0006 000 8010 244 2 338 394.40 0.00 0.00 2338394.40 0.00 Оказание охранных услуг в 2025 году 09.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"