Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873001247001
Год
2023
Дата утверждения
28.12.2023
Версия
34

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873001247001000047 23 38602206469860201001 0064 000 1051 244 495 330.00 0.00 495330.00 0.00 0.00 Поставка масла сливочного 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000045 23 38602206469860201001 0062 000 1011 244 425 037.50 0.00 425037.50 0.00 0.00 Поставка субпродуктов 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000043 23 38602206469860201001 0060 000 1011 244 805 410.00 0.00 805410.00 0.00 0.00 Поставка мяса 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000048 23 38602206469860201001 0065 000 1051 244 363 600.00 0.00 363600.00 0.00 0.00 Поставка творога 28.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000006 25 38602206469860201001 0005 000 3513 247 3 002 367.21 0.00 0.00 3002367.21 0.00 Энергоснабжение 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000009 23 38602206469860201001 0024 000 3811 244 365 000.00 0.00 365000.00 0.00 0.00 услуги по обращению с ТКО 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000011 25 38602206469860201001 0002 000 3811 244 365 000.00 0.00 0.00 365000.00 0.00 услуги по обращению с ТКО 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000012 25 38602206469860201001 0003 000 3530 247 1 374 813.63 0.00 0.00 1374813.63 0.00 Теплоснабжение 13.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000018 23 38602206469860201001 0026 000 3230 244 823 716.00 823716.00 0.00 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 08.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001247001000022 23 38602206469860201001 0033 000 1011 244 261 205.00 261205.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 22.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"