Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873001272001
Год
2023
Дата утверждения
27.12.2023
Версия
40

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873001272001000011 24 38602263964860201001 0003 000 3299 244 18 000 000.00 0.00 18000000.00 0.00 0.00 Поставка мультимедийных комплексов 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000012 24 38602263964860201001 0004 000 3299 244 17 500 000.00 0.00 17500000.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000013 24 38602263964860201001 0005 000 2620 244 10 000 000.00 0.00 10000000.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000014 25 38602263964860201001 0003 000 3299 244 18 000 000.00 0.00 0.00 18000000.00 0.00 Поставка мультимедийных комплексов 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000015 25 38602263964860201001 0004 000 2620 244 10 000 000.00 0.00 0.00 10000000.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000016 25 38602263964860201001 0005 000 3299 244 17 500 000.00 0.00 0.00 17500000.00 0.00 Поставка учебного оборудования 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000009 23 38602263964860201001 0006 000 3299 244 9 156 534.55 9156534.55 0.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования 31.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000017 23 38602263964860201001 0009 000 3299 244 6 000 000.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка демонстрационного оборудования 31.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000018 23 38602263964860201001 0011 000 5629 244 2 233 257.60 2233257.60 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул 13.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873001272001000008 23 38602263964860201001 0004 000 3299 244 14 276 400.00 14276400.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мультимедийных комплексов 24.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"