Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873000410001
Год
2023
Дата утверждения
26.12.2023
Версия
32

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873000410001000005 25 38602000404860201001 0001 000 8129 244 115 225.15 0.00 0.00 115225.15 0.00 Оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000006 24 38602000404860201001 0004 000 3240 244 6 000 000.00 0.00 6000000.00 0.00 0.00 Поставка игрушек 26.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000003 23 38602000404860201001 0008 000 1412 244 49 000.00 49000.00 0.00 0.00 0.00 поставка халатов для кабинета технологии 06.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000004 23 38602000404860201001 0005 000 3101 244 223 100.00 223100.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели 21.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000008 23 38602000404860201001 0010 000 5629 244 1 744 732.50 1744732.50 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул 10.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000009 23 38602000404860201001 0011 000 5811 244 22 466.40 22466.40 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 05.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000010 23 38602000404860201001 0012 000 5811 244 155 273.25 155273.25 0.00 0.00 0.00 Поставка атласов,прописей. 21.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000011 23 38602000404860201001 0013 000 5811 244 7 472 920.40 7472920.40 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 21.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000012 23 38602000404860201001 0014 000 5811 244 5 065 253.60 5065253.60 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 03.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000410001000013 23 38602000404860201001 0015 000 5811 244 507 065.35 507065.35 0.00 0.00 0.00 Поставка рабочих тетрадей, атласов и контурных карт. 26.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"