Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202303873000905001
Год
2023
Дата утверждения
27.12.2023
Версия
31

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303873000905001000005 24 38602001800860201001 0001 000 3230 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 24.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000006 25 38602001800860201001 0001 000 3230 244 50 000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 24.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000007 24 38602001800860201001 0002 000 3101 244 250 000.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 24.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000008 25 38602001800860201001 0002 000 3101 244 250 000.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 24.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000010 23 38602001800860201001 0006 000 5629 244 1 011 944.85 1011944.85 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период летних школьных каникул 10.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000009 23 38602001800860201001 0005 000 1412 244 48 570.00 48570.00 0.00 0.00 0.00 Поставка спецодежды. 15.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000003 23 38602001800860201001 0004 000 3230 244 50 000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 06.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000004 23 38602001800860201001 0003 000 3101 244 229 598.78 229598.78 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 06.04.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000011 23 38602001800860201001 0007 000 5811 244 2 535 366.90 2535366.90 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы. 04.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303873000905001000012 23 38602001800860201001 0008 000 5811 244 53 626.65 53626.65 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы. 25.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"