Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000200001
Год
2022
Дата утверждения
27.02.2023
Версия
48

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000200001000003 22 38602002909860201001 0019 000 0000 000 621 810.00 621810.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по аренде недвижимого имущества 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000006 22 38602002909860201001 0021 000 3511 247 549 354.34 549354.34 0.00 0.00 0.00 Распределение электроэнергии 28.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000008 22 38602002909860201001 0023 000 3530 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 26.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000005 22 38602002909860201001 0024 000 3600 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 26.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000009 22 38602002909860201001 0028 000 3530 247 52 268.27 52268.27 0.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 16.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000011 22 38602002909860201001 0029 000 3511 247 635 200.27 575434.76 59765.51 0.00 0.00 Распределение электроэнергии. С 01.04.2022 по 31.12.2022 15.11.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000010 22 38602002909860201001 0031 000 3600 244 208 967.40 208967.40 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 27.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000012 22 38602002909860201001 0035 000 1920 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка нефтепродуктов во втором полугодии 2022 года 03.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000014 22 38602002909860201001 0034 000 8121 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по уборке помещений и уборке территории на объектах Заказчика в 2022 году 03.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000200001000019 22 38602002909860201001 0040 000 3821 244 33 000.00 0.00 33000.00 0.00 0.00 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации 03.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"