Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873001227001
Год
2022
Дата утверждения
30.12.2022
Версия
38

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873001227001000007 23 38602197207860201001 0007 000 3240 244 19 311 259.31 0.00 19311259.31 0.00 0.00 Поставка игрового оборудования 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000011 24 38602197207860201001 0001 000 3511 247 4 011 072.05 0.00 0.00 4011072.05 0.00 Энергоснабжение 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000014 22 38602197207860201001 0016 000 5811 244 11 176 500.00 11176500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка дидактических пособий 26.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000013 22 38602197207860201001 0020 000 1723 244 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 03.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000026 22 38602197207860201001 0031 000 5819 244 1 872 000.00 1872000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала 04.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000022 22 38602197207860201001 0030 000 1020 244 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 04.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000021 22 38602197207860201001 0027 000 1086 244 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка сока 04.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000017 22 38602197207860201001 0018 000 3240 244 5 434 400.00 5434400.00 0.00 0.00 0.00 Поставка развивающих игровых комплексов 28.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000025 22 38602197207860201001 0023 000 1051 244 1 885 000.00 1885000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка масла сливочного 28.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001227001000024 22 38602197207860201001 0029 000 1051 244 2 644 000.00 2644000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 28.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"