Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000274001
Год
2022
Дата утверждения
27.12.2022
Версия
47

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000274001000005 24 38602061830860201001 0003 000 1712 244 155 028.15 0.00 0.00 155028.15 0.00 Поставка бумаги для офисной техники в 2024 году
202203873000274001000006 24 38602061830860201001 0001 000 3312 244 41 800.00 0.00 0.00 41800.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей в 2024 году
202203873000274001000007 23 38602061830860201001 0018 000 1712 244 155 028.15 0.00 155028.15 0.00 0.00 Поставка бумаги для офисной техники в 2023 году
202203873000274001000008 23 38602061830860201001 0019 000 2823 244 338 824.02 0.00 338824.02 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования в 2023 году
202203873000274001000009 24 38602061830860201001 0004 000 2823 244 338 824.02 0.00 0.00 338824.02 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования в 2024 году
202203873000274001000011 23 38602061830860201001 0020 000 7320 244 700 200.00 0.00 700200.00 0.00 0.00 Проведение социологического исследования на территории города Сургута в 2023 году
202203873000274001000012 24 38602061830860201001 0005 000 7320 244 700 200.00 0.00 0.00 700200.00 0.00 Проведение социологического исследования на территории города Сургута в 2024 году
202203873000274001000013 23 38602061830860201001 0021 000 5811 244 380 350.00 0.00 380350.00 0.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 2023 году
202203873000274001000014 24 38602061830860201001 0006 000 5811 244 380 350.00 0.00 0.00 380350.00 0.00 Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 2024 году
202203873000274001000017 22 38602061830860201001 0066 000 6820 244 1 421 760.00 0.00 1303280.00 118480.00 0.00 Аренда части нежилого помещения для организации работы пунктов по работе с населением МКУ "Наш город" в 2023 году
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"