Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873001256001
Год
2022
Дата утверждения
29.12.2022
Версия
43

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873001256001000035 22 38602217100860201001 0050 000 3530 247 1 257 399.39 0.00 541120.92 716278.47 0.00 Горячее водоснабжение 29.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000034 22 38602217100860201001 0049 000 3530 247 14 332 904.80 0.00 6518881.40 7814023.40 0.00 Теплоснабжение 29.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000010 22 38602217100860201001 0025 000 3299 244 2 700 000.00 2700000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка медиацентра 18.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000008 22 38602217100860201001 0024 000 3299 244 7 000 000.00 7000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования 17.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000006 22 38602217100860201001 0021 000 2823 244 1 267 723.31 1267723.31 0.00 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000013 22 38602217100860201001 0029 000 5811 244 3 762 029.15 3762029.15 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000014 22 38602217100860201001 0028 000 5811 244 42 900.00 42900.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000015 22 38602217100860201001 0030 000 5811 244 1 281 348.75 1281348.75 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000016 22 38602217100860201001 0031 000 5811 244 316 316.00 316316.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001256001000003 22 38602217100860201001 0018 000 5811 244 129 920.00 129920.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"