Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000527001
Год
2022
Дата утверждения
29.12.2022
Версия
35

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000527001000019 22 38602003638860201001 0042 000 5811 244 369 000.00 369000.00 0.00 0.00 0.00 Комплект учебно-методического раздаточного материала «Портфель выпускника детского сада «Скоро в школу» к УМК «Дары Фребеля». 19.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000023 22 38602003638860201001 0046 000 3240 244 17 868 068.19 17868068.19 0.00 0.00 0.00 Поставка игровых наборов 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000013 23 38602003638860201001 0009 000 3299 244 9 135 910.74 0.00 9135910.74 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000015 24 38602003638860201001 0002 000 3240 244 14 146 160.00 0.00 0.00 14146160.00 0.00 Поставка игрового оборудования 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000016 24 38602003638860201001 0005 000 3513 247 6 269 421.49 0.00 0.00 6269421.49 0.00 Энергоснабжение 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000017 24 38602003638860201001 0006 000 3600 244 3 775 086.18 0.00 0.00 3775086.18 0.00 Холодное водоснабжение 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000018 24 38602003638860201001 0007 000 1011 244 17 539 059.00 0.00 0.00 17539059.00 0.00 Поставка мяса 13.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000008 22 38602003638860201001 0036 000 3240 244 8 667 160.00 8667160.00 0.00 0.00 0.00 Поставка игровых наборов 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000025 22 38602003638860201001 0049 000 5811 244 903 600.00 903600.00 0.00 0.00 0.00 Поставку комплектов учебно-методического раздаточного материала 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000527001000007 22 38602003638860201001 0035 000 3240 244 5 479 000.00 5479000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка игрового оборудования 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"