Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873001272001
Год
2022
Дата утверждения
29.12.2022
Версия
39

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873001272001000009 22 38602263964860201001 0033 000 2620 244 239 250.00 239250.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 24.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000006 22 38602263964860201001 0030 000 8010 244 2 108 160.00 1848960.00 259200.00 0.00 0.00 Оказание услуг охраны муниципального имущества 29.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000010 22 38602263964860201001 0035 000 3299 244 5 080 000.00 5080000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мультимедийных комплексов 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000011 22 38602263964860201001 0036 000 3299 244 7 000 000.00 7000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000004 22 38602263964860201001 0027 000 5629 244 1 975 050.00 1975050.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 17.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000003 22 38602263964860201001 0029 000 3240 244 8 000 000.00 8000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно наглядного оборудования 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000005 22 38602263964860201001 0028 000 5811 244 6 027 645.25 6027645.25 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000012 22 38602263964860201001 0037 000 5811 244 257 251.50 257251.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000013 22 38602263964860201001 0038 000 5811 244 1 592 137.25 1592137.25 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873001272001000015 22 38602263964860201001 0040 000 5811 244 165 836.00 165836.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 11.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"