Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000909001
Год
2022
Дата утверждения
28.12.2022
Версия
75

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000909001000004 23 38602002923860201001 0008 000 8121 244 172 320.00 0.00 0.00 172320.00 0.00 Оказание услуг по зимней механизированной уборке территории
202203873000909001000008 23 38602002923860201001 0009 000 8121 244 549 785.70 0.00 0.00 549785.70 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2024 году
202203873000909001000009 23 38602002923860201001 0010 000 8129 244 326 250.00 0.00 0.00 326250.00 0.00 Оказание услуг по уборке территории, прилегающей к административному зданию
202203873000909001000011 23 38602002923860201001 0012 000 3312 244 152 900.00 0.00 0.00 152900.00 0.00 Техническое обслуживание внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сантехнического оборудования
202203873000909001000012 23 38602002923860201001 0011 000 3314 244 120 541.74 0.00 0.00 120541.74 0.00 Техническое обслуживание электрооборудования
202203873000909001000015 23 38602002923860201001 0013 000 3312 244 59 386.25 0.00 0.00 59386.25 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии
202203873000909001000017 23 38602002923860201001 0014 000 3312 244 16 152.00 0.00 0.00 16152.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров
202203873000909001000019 23 38602002923860201001 0015 000 3312 244 12 300.00 0.00 0.00 12300.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматического шлагбаума
202203873000909001000021 23 38602002923860201001 0016 000 4932 244 2 109 776.00 0.00 0.00 2109776.00 0.00 Оказание автотранспортных услуг на 2024 год (легковой автотранспорт). Такси
202203873000909001000022 23 38602002923860201001 0022 000 0000 244 83 173.26 0.00 0.00 83173.26 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"