Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000317001
Год
2022
Дата утверждения
28.12.2022
Версия
32

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000317001000033 22 38602003356860201001 0068 000 5811 244 1 112 400.00 1112400.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала и портфеля выпускника детского сада 08.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000035 22 38602003356860201001 0069 000 5811 244 158 930.00 158930.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебных и учебно-наглядных пособий, дидактических пособий и наглядно-демонстрационных плакатов 08.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000007 23 38602003356860201001 0021 000 3230 244 6 698 611.10 0.00 6698611.10 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000019 22 38602003356860201001 0052 000 3530 247 789 500.00 789500.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000008 23 38602003356860201001 0022 000 2030 244 6 471 330.00 0.00 6471330.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000011 24 38602003356860201001 0051 000 1011 244 11 975 607.00 0.00 0.00 11975607.00 0.00 Поставка продуктов питания 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000012 24 38602003356860201001 0052 000 2030 244 6 471 330.00 0.00 0.00 6471330.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000013 24 38602003356860201001 0053 000 3230 244 6 698 611.10 0.00 0.00 6698611.10 0.00 Поставка спортивного оборудования и инвентаря 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000014 24 38602003356860201001 0054 000 3511 247 1 204 123.85 0.00 0.00 1204123.85 0.00 Энергоснабжение 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000317001000015 24 38602003356860201001 0055 000 3530 247 2 777 972.21 0.00 0.00 2777972.21 0.00 Теплоснабжение 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"