Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000399001
Год
2022
Дата утверждения
28.12.2022
Версия
30

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000399001000011 23 38602003194860201001 0016 000 3513 247 1 057 620.79 0.00 0.00 1057620.79 0.00 Распределение электроэнергии
202203873000399001000017 23 38602003194860201001 0009 000 3530 247 2 434 141.02 0.00 0.00 2434141.02 0.00 Теплоснабжение
202203873000399001000024 23 38602003194860201001 0018 000 0000 244 109 463.00 0.00 0.00 109463.00 0.00 Распределение электроэнергии 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000031 22 38602003194860201001 0044 000 3821 244 8 840.00 0.00 5840.00 3000.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000032 24 38602003194860201001 0007 000 1712 244 73 331.50 0.00 0.00 73331.50 0.00 Поставка бумаги 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000025 23 38602003194860201001 0019 000 1712 244 73 331.50 0.00 73331.50 0.00 0.00 Поставка бумаги 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000016 23 38602003194860201001 0010 000 3821 244 35 000.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000013 23 38602003194860201001 0011 000 3530 244 92 771.80 0.00 0.00 92771.80 0.00 Горячее водоснабжение 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000010 23 38602003194860201001 0015 000 8121 244 2 671 595.00 0.00 0.00 2671595.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2024 году 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000399001000026 23 38602003194860201001 0020 000 8621 244 111 900.00 0.00 0.00 111900.00 0.00 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2024 году 20.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"