Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000836001
Год
2022
Дата утверждения
29.12.2022
Версия
36

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000836001000008 23 38602001888860201001 0007 000 5811 244 2 200 000.00 0.00 2200000.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 12.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000009 24 38602001888860201001 0003 000 5811 244 2 200 000.00 0.00 0.00 2200000.00 0.00 Поставка учебной литературы 12.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000015 22 38602001888860201001 0021 000 5811 244 45 936.00 45936.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 31.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000013 22 38602001888860201001 0019 000 1712 244 120 000.00 120000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 28.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000007 22 38602001888860201001 0011 000 5811 244 1 973 419.25 1973419.25 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 14.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000012 22 38602001888860201001 0018 000 5629 244 1 393 875.00 1393875.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 19.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000017 22 38602001888860201001 0023 000 5811 244 150 785.80 150785.80 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 17.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000016 22 38602001888860201001 0022 000 3101 244 405 000.00 405000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели 25.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000010 22 38602001888860201001 0016 000 3101 244 359 811.90 359811.90 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели для офисов и предприятий торговли 26.07.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000836001000011 22 38602001888860201001 0017 000 8010 244 1 270 339.20 1058616.00 211723.20 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 26.07.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"